

افزودن به علاقه مندی ها
افزودن به لیست مقایسه| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Acerola Extract | 471 mg | * |
| Vitamin C | 80 mg | * |
| Dunaliella Salina Extract | 14 mg | * |
| Provitamin A | 4.2 mg | * |
| Lichen Extract | 4 mg | * |
| Vitamin D3 | 400 IU | * |
| Buckwheat, Guava Holy Basil-Lemon Extract | 720 mg | * |
| Vitamin B1 | 1.6 mg | * |
| Vitamin B2 | 2 mg | * |
| Vitamin B3 | 20 mg | * |
| Vitamin B5 | 8.5 mg | * |
| Vitamin B6 | 1.5 mg | * |
| (Vitamin B7 (biotin | 70 mcg | * |
| (Vitamin B9 (Folic Acid | 255 mcg | * |
| Vitamin B12 | 2.5 mcg | * |
| Glycine Max Extract | 15 mg | * |
| (Vitamin E (d-Tocopherol | 12 mg | * |
| Shii-ta-ke Extract | 40 mg | * |
| Lithothamnium Calcareum | 360 mg | * |
| Marine Calcium | 100 mg | * |
| Murrayron Vegetal Extract | 334 mg | * |
| Iron | 10 mg | * |
| Marine Magnesium | 17 mg | * |
| Magnesium | 10 mg | * |
| Guava Extract | 125 mg | * |
| Zinc | 5 mg | * |
aa
پیگیری سفارش
مازندران , بهشهر , پارک ملت , جنب شیرینی عبدالرضا , داروخانه شبانه روزی دکتر مسیح حسنی


